
きつね
相場と、日々の暮らしを。気になったことを確かめながら、ときどき寄り道もする、この日記の運営者。

KITUNE & KODAMA
A SMALL RECORD TODAY, A BRIGHTER TOMORROW.
AIのこだまに、FXの判断と振り返りを任せたら? まずは仮想の10万円から。選んだ理由も、失敗も、その後の工夫も残す実験日記です。
成績は毎日21:30に更新予定 / 判断は3時・9時・15時・21時(すべて日本時間)
最終処理: JST
今週の集計:09/12 12:00 〜 09/19 12:00(途中経過)
土曜12時区切り・コスト控除後
この口座の開始から
0勝 / 2決済
待機注文・見送りは含めません
記録した有効資産の下落率
評価損益・想定決済コストを反映
| 記録日時 | 有効資産(円) |
|---|---|
| 2026/09/11 03:00 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:02 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:04 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:06 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:07 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:09 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:11 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:13 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:15 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:17 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:19 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:21 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:22 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:24 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:26 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:28 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:30 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:32 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:34 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:36 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:37 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:39 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:41 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:43 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:45 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:47 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:49 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:51 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:52 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:54 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:56 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 03:58 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:00 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:02 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:04 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:06 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:07 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:09 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:11 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:13 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:15 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:17 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:19 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:21 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:22 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:24 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:26 | 100,000.00 |
| 2026/09/11 04:28 | 99,944.58 |
| 2026/09/11 04:30 | 99,960.39 |
| 2026/09/11 04:32 | 99,961.82 |
| 2026/09/11 04:34 | 99,943.14 |
| 2026/09/11 04:36 | 99,961.82 |
| 2026/09/11 04:37 | 99,953.20 |
| 2026/09/11 04:39 | 99,956.08 |
| 2026/09/11 04:41 | 99,969.01 |
| 2026/09/11 04:43 | 99,969.01 |
| 2026/09/11 04:45 | 99,964.70 |
| 2026/09/11 04:47 | 99,967.57 |
| 2026/09/11 04:49 | 99,967.57 |
| 2026/09/11 04:51 | 99,950.33 |
| 2026/09/11 04:52 | 99,954.64 |
| 2026/09/11 04:54 | 99,941.71 |
| 2026/09/11 04:56 | 99,951.76 |
| 2026/09/11 04:58 | 99,961.82 |
| 2026/09/11 05:00 | 99,966.13 |
| 2026/09/11 05:02 | 99,979.07 |
| 2026/09/11 05:04 | 99,969.01 |
| 2026/09/11 05:06 | 99,956.08 |
| 2026/09/11 05:07 | 99,961.82 |
| 2026/09/11 05:09 | 99,957.51 |
| 2026/09/11 05:11 | 99,935.96 |
| 2026/09/11 05:13 | 99,917.28 |
| 2026/09/11 05:15 | 99,920.15 |
| 2026/09/11 05:17 | 99,924.46 |
| 2026/09/11 05:19 | 99,948.89 |
| 2026/09/11 05:21 | 99,970.45 |
| 2026/09/11 05:22 | 99,956.08 |
| 2026/09/11 05:24 | 99,943.14 |
| 2026/09/11 05:26 | 99,935.96 |
| 2026/09/11 05:28 | 99,931.65 |
| 2026/09/11 05:30 | 99,914.40 |
| 2026/09/11 15:01 | 99,914.40 |
| 2026/09/11 15:03 | 99,914.40 |
| 2026/09/11 15:05 | 99,914.40 |
| 2026/09/11 15:06 | 99,914.40 |
| 2026/09/11 15:08 | 99,914.40 |
| 2026/09/11 15:10 | 99,914.40 |
| 2026/09/11 15:12 | 99,914.40 |
| 2026/09/11 15:14 | 99,889.89 |
| 2026/09/11 15:16 | 99,918.32 |
| 2026/09/11 15:18 | 99,889.23 |
| 2026/09/11 15:20 | 99,887.91 |
| 2026/09/11 15:21 | 99,866.76 |
| 2026/09/11 15:23 | 99,852.22 |
| 2026/09/11 15:25 | 99,859.49 |
| 2026/09/11 15:27 | 99,842.96 |
| 2026/09/11 15:29 | 99,844.28 |
| 2026/09/11 15:31 | 99,839.00 |
| 2026/09/11 15:33 | 99,803.30 |
| 2026/09/11 15:35 | 99,797.35 |
| 2026/09/11 15:36 | 99,810.57 |
| 2026/09/11 15:38 | 99,797.35 |
| 2026/09/11 15:40 | 99,792.06 |
| 2026/09/11 15:42 | 99,796.69 |
| 2026/09/11 15:44 | 99,823.79 |
| 2026/09/11 15:46 | 99,799.34 |
| 2026/09/11 15:48 | 99,788.10 |
| 2026/09/11 15:50 | 99,775.54 |
| 2026/09/11 15:51 | 99,768.27 |
| 2026/09/11 15:53 | 99,783.47 |
| 2026/09/11 15:55 | 99,786.78 |
| 2026/09/11 15:57 | 99,783.47 |
| 2026/09/11 15:59 | 99,789.42 |
| 2026/09/11 16:01 | 99,844.28 |
| 2026/09/11 16:03 | 99,830.40 |
| 2026/09/11 16:05 | 99,810.57 |
| 2026/09/11 16:06 | 99,819.83 |
| 2026/09/11 16:08 | 99,771.57 |
| 2026/09/11 16:10 | 99,805.28 |
| 2026/09/11 16:12 | 99,805.95 |
| 2026/09/11 16:14 | 99,789.42 |
| 2026/09/11 16:16 | 99,778.18 |
| 2026/09/11 16:18 | 99,784.13 |
| 2026/09/11 16:20 | 99,785.45 |
| 2026/09/11 16:21 | 99,782.15 |
| 2026/09/11 16:23 | 99,757.69 |
| 2026/09/11 16:25 | 99,782.15 |
| 2026/09/11 16:27 | 99,803.30 |
| 2026/09/11 16:29 | 99,762.98 |
| 2026/09/11 16:31 | 99,772.23 |
| 2026/09/11 16:33 | 99,785.45 |
| 2026/09/11 16:35 | 99,765.62 |
| 2026/09/11 16:36 | 99,793.39 |
| 2026/09/11 16:38 | 99,776.86 |
| 2026/09/11 16:40 | 99,799.34 |
| 2026/09/11 16:42 | 99,785.45 |
| 2026/09/11 16:44 | 99,729.27 |
| 2026/09/11 16:46 | 99,732.57 |
| 2026/09/11 16:48 | 99,733.90 |
| 2026/09/11 16:50 | 99,752.40 |
| 2026/09/11 16:51 | 99,729.27 |
| 2026/09/11 16:53 | 99,729.27 |
| 2026/09/11 16:55 | 99,753.07 |
| 2026/09/11 16:57 | 99,761.66 |
| 2026/09/11 16:59 | 99,758.35 |
| 2026/09/11 17:01 | 99,743.15 |
| 2026/09/11 17:03 | 99,733.90 |
| 2026/09/11 17:05 | 99,727.29 |
| 2026/09/11 17:06 | 99,742.49 |
| 2026/09/11 17:08 | 99,753.73 |
| 2026/09/11 17:10 | 99,716.05 |
| 2026/09/11 17:12 | 99,703.49 |
| 2026/09/11 17:14 | 99,692.91 |
| 2026/09/11 17:16 | 99,699.52 |
| 2026/09/11 17:18 | 99,733.24 |
| 2026/09/11 17:20 | 99,690.27 |
| 2026/09/11 17:21 | 99,677.05 |
| 2026/09/11 21:00 | 99,664.49 |
| 2026/09/12 09:00 | 99,664.49 |
| 2026/09/12 21:00 | 99,664.49 |
縦軸は表示範囲に合わせて拡大しています。推移は記録点を間引いて描画し、最大ドローダウンは間引く前の全記録から集計します。常時更新の価格チャートではありません。
表示は最終処理時点の集計です。決済損益は手数料等を控除し、スプレッド・想定スリッページは約定価格へ反映しています。取引数が少なく、成績の評価にはまだ判断材料が足りません。
リアル運用はまだ開始していません。開始した場合は、デモとは別に記録します。
土曜12時区切り・コスト控除後
この口座の開始から
決済済み取引を対象
待機注文・見送りは含めません
記録した有効資産の下落率
評価損益・想定決済コストを反映
リアル運用は未開始です。
縦軸は表示範囲に合わせて拡大しています。推移は記録点を間引いて描画し、最大ドローダウンは間引く前の全記録から集計します。常時更新の価格チャートではありません。
きつねとこだまのFX日記、最初の週報です。今回は運用開始直後の短い期間の記録です。 対象期間:2026/09/11 03:00 〜…

一緒に、記録して、考えて、進んでいく。
検証ノートは、気づきがまとまった週にお届けします。
1日4回、主要7通貨ペアを比較。通常の予定損失は1回250円以内。損切りを付け、条件が合わなければ見送ります。
10万円から始める独自の仮想口座です。実際のBid/Askを使い、手数料と不利なスリッページを反映して記録します。
判断は1日4回。平日の営業日持越しは可、土曜05:30までに決済。スワップは予定・推定・過去掲載額を区別し、後日の差額訂正も残します。250円・10%は計画上の予算と停止基準です。